Occasion Voitures, VUS, & camions à vendre à Campbellton
2024 Chevrolet Equinox RS 4 portes transmission intégrale
AWD 4dr RS
| Final Price: | $36,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:17,958 km
| Type: | VUS |
| Moteur: | 1,5L 4cyl |
| Couleur extérieure: | Marron |
| NIV: | 3GNAXWEG0RL228418 |
| Transmission: | Automatique |
| Traction: | Traction intégrale |
| Stock #: | 26034A |
| Ville: | Campbellton |
2024 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss cabine multiplace 4RM 6,6 pi
4WD Crew Cab 157 LT Trail Boss
| Final Price: | $53,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:67,000 km
| Type: | Camions |
| Moteur: | 3,0L 6cyl |
| Couleur extérieure: | Autre |
| NIV: | 3GCUDFE89RG206594 |
| Transmission: | Automatique |
| Traction: | 4x4 |
| Stock #: | 25606A |
| Ville: | Campbellton |
2024 Chevrolet Silverado 1500 RST cabine multiplace 4x4 caisse de 5,75 pi
4WD Crew Cab 147 RST
| Final Price: | $56,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:45,000 km
| Type: | Camions |
| Moteur: | 5,3L 8cyl |
| Couleur extérieure: | Autre |
| NIV: | 2GCUDEED8R1200527 |
| Transmission: | Automatique |
| Traction: | 4x4 |
| Stock #: | 25663A |
| Ville: | Campbellton |
2024 Ford Bronco Sport Big Bend 4 portes 4x4
Big Bend 4x4
| Final Price: | $34,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:25,721 km
| Type: | VUS |
| Moteur: | 1,5L 3cyl |
| Couleur extérieure: | Noir |
| NIV: | 3FMCR9B65RRE99184 |
| Transmission: | Automatique |
| Traction: | 4x4 |
| Stock #: | 25693A |
| Ville: | Campbellton |
2024 GMC Terrain SLE 4 portes transmission intégrale
AWD 4dr SLE
| Final Price: | $38,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Kilométrage:37,569 km
| Type: | VUS |
| Moteur: | 1,5L 4cyl |
| Couleur extérieure: | Autre |
| NIV: | 3GKALTEG5RL166845 |
| Transmission: | Automatique |
| Traction: | Traction intégrale |
| Stock #: | 25508A |
| Ville: | Campbellton |
Loading More Vehicles ...



